Прайс ориентировочный в ознакомительных целях за полным прайсом обращайтесь по контактным телефонам
Скидки от 5% до 12%
Скидки от 5% до 12%
| | | "Свечи для кухни" | | | | | | ||||
| № | Код постачальника | Назва товару, що відповідає накладним постачальника | Од. вим. | Термін реалізації | Висота см | Ціна, без ПДВ | | ||||
| строк | період | | |||||||||
| 1 | F 015 | Банан | шт. | необмежений | 4 роки | 17 | 42 | | |||
| 2 | F 015/1 | Банан с надписью | шт. | необмежений | 4 роки | 17 | 56 | | |||
| 3 | F 100 | Сыр | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 49 | | |||
| 4 | F 103 | Грибы (2 фитиля) | шт. | необмежений | 4 роки | 13 | 37,8 | | |||
| 5 | F 551 | Яблоко | шт. | необмежений | 4 роки | 8 | 25,2 | | |||
| 6 | F 552 | Груша | шт. | необмежений | 4 роки | 9 | 30,8 | | |||
| 7 | F 553 | Помидор | шт. | необмежений | 4 роки | 8 | | ||||
| 8 | F 555 | Огурец | шт. | необмежений | 4 роки | 5 | | ||||
| 9 | F 556 | Лимон | шт. | необмежений | 4 роки | 6 | 28 | | |||
| 10 | F 557 | Персик | шт. | необмежений | 4 роки | 7 | 16,8 | | |||
| 11 | F 558 | Апельсин | шт. | необмежений | 4 роки | 8 | 33,6 | | |||
| 12 | F 559 | Перец | шт. | необмежений | 4 роки | 8 | 42 | | |||
| 13 | F 560 | Ананас | шт. | необмежений | 4 роки | 16 | 91 | | |||
| 14 | F 561 | Артишок | шт. | необмежений | 4 роки | 13 | | ||||
| 15 | F 562 | Кукуруза (горизонтальное положение) | шт. | необмежений | 4 роки | 20 х 6 | 42 | | |||
| 16 | F 563 ср. | Капуста (средняя) | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 49 | | |||
| 17 | F 563 ср. с укр. | Капуста (средняя) с украшением | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 58,8 | | |||
| 18 | F 563 б. | Капуста (большая) | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | 60,2 | | |||
| 19 | F 563 б. с укр. | Капуста (большая) с украшением | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | 70 | | |||
| 20 | F 564 | "Кока-кола" | шт. | необмежений | 4 роки | 19 | 91 | | |||
| 21 | F 565 | "Чашка" | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | 70 | | |||
| 22 | F 566 ср. | Морковка (средняя) | шт. | необмежений | 4 роки | 17 | 36,4 | | |||
| 23 | F 566 б. | Морковка (большая) | шт. | необмежений | 4 роки | 22 | 42 | | |||
| 24 | F 567 | Мужской оберег "Главное ребята перцем не стареть". | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | 77 | ||||
| (7 перцев с украшением) | |||||||||||
| 25 | F 568 | Оберег "Для горячей, жгучей и страстной любви". | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | 77 | ||||
| (7 перцев с украшением) | |||||||||||
| 26 | F 569 | Оберег "Для мужской силы". (5 перцев с украшением) | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | 63 | | |||
| 27 | F 570 | Оберег "Для любви и страсти". (3 перца с накладкой) | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 39,2 | | |||
| 28 | F 571 | Оберег "Перец". (3 перца) | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 36,4 | | |||
| 29 | F 580 | Набор суши (6 шт. и 2-е палочки - свечки) | шт. | необмежений | 4 роки | 91 | | ||||
| 30 | F 581 | Суши (1шт.) | шт. | необмежений | 4 роки | 25,2 | | ||||
| | |||||||||||
| 31 | F 032 | Влюбленные | шт. | необмежений | 4 роки | 25 | 46,2 | | |||
| 32 | F 032/1 | Влюбленные | шт. | необмежений | 4 роки | 25 | 53,2 | | |||
| 33 | F 033 | Женщина | шт. | необмежений | 4 роки | 32 | 84 | | |||
| 34 | FР 033 | Женщина (с элементами лепки) | шт. | необмежений | 4 роки | 32 | 119 | | |||
| 35 | F 034 | Мужчина | шт. | необмежений | 4 роки | 33 | 84 | | |||
| 36 | FР 034 | Мужчина (с элементами лепки) | шт. | необмежений | 4 роки | 33 | 91 | | |||
| 37 | F 320 | Бутылка "Шампанское" | шт. | необмежений | 4 роки | 29 | 105 | | |||
| 38 | F 320 с укр. | Бутылка "Шампанское" (с элементами лепки) | шт. | необмежений | 4 роки | 29 | 140 | | |||
| 39 | F 321 | Бутылка "Наполеон" | шт. | необмежений | 4 роки | 20 | 91 | | |||
| 40 | F 089 | Фигурная свеча "Цветок" (малая) | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 42 | | |||
| 41 | F089 с укр. | Фигурная свеча "Цветок" (малая) с бабочкой | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 49 | | |||
| 42 | F 088 | Фигурная свеча "Цветок" (средняя) | шт. | необмежений | 4 роки | 16 | 51,8 | | |||
| 43 | F088 с укр. | Фигурная свеча "Цветок" (средняя) с бабочкой | шт. | необмежений | 4 роки | 16 | 58,8 | | |||
| 44 | F 090 | Фигурная свеча "Два сапога пара" (2 фитиля) | шт. | необмежений | 4 роки | 8 | 63 | | |||
| 45 | F091 | Фигурная свеча "Влюбленные кошки" (два фитиля) | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | 42 | | |||
| 46 | F 092 | Фигурная свеча "Музыка любви" (два фитиля) | шт. | необмежений | 4 роки | 7 | 53,2 | | |||
| 47 | F 093 | Фигурная свеча "Мишка с сердцем" | шт. | необмежений | 4 роки | 14 | 91 | | |||
| 48 | F028 | Фигурная свеча "Шишка" | шт. | необмежений | 4 роки | 33 | 0 | | |||
| 49 | F 022 б. | Свеча "Кувшинка" (большая) | шт. | необмежений | 4 роки | 5 | 63 | | |||
| 50 | F 022 cр. | Свеча "Кувшинка" (средняя) | шт. | необмежений | 4 роки | 5 | 53,2 | | |||
| 51 | F 022 м. | Свеча "Кувшинка" (маленькая) | шт. | необмежений | 4 роки | 5 | 44,8 | | |||
| 52 | F 050/1 с укр. | "Сердце" (большое) с украшением | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | 56 | | |||
| 53 | F 050/2 с укр. | "Сердце" (среднее) с украшением | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | 53,2 | | |||
| 54 | F 051 с укр. | "Сердце" (малое) с украшением | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | 49 | | |||
| 55 | F 050/4 | "Два сердца" (2 фитиля) | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | 53,2 | | |||
| 56 | F 002 | Фалос | шт. | необмежений | 4 роки | 19 | 46,2 | | |||
| 57 | F 002/2 | Фалос (со стразами 10 шт.) | шт. | необмежений | 4 роки | 19 | 70 | | |||
| 58 | F 002/11 | Фалос "Фэн-шуй" (красный+золото) | шт. | необмежений | 4 роки | 19 | 56 | | |||
| 59 | F 002/12 | Фалос "Фэн-шуй" (черный) | шт. | необмежений | 4 роки | 19 | 56 | | |||
| 60 | F 002/14 | Фалос (с пером или бантом, без страз) | шт. | необмежений | 4 роки | 19 | 56 | | |||
| 61 | F 002/15 | Фалос (с пышногрудой мулаткой) | шт. | необмежений | 4 роки | 19 | 77 | | |||
| 62 | F 002/16 | Фалос (в костюме) | шт. | необмежений | 4 роки | 19 | 77 | | |||
| 63 | F 003 | "Оскар" | шт. | необмежений | 4 роки | 42 | | ||||
| 64 | F 004 | Свеча "Грудь" (1 фитиль) | шт. | необмежений | 4 роки | 8 | 30,8 | | |||
| 65 | F 0044 | Свеча "Грудь" (2 фитиля) | шт. | необмежений | 4 роки | 8 | 56 | | |||
| 66 | F 010 | Шар в зарослях "Лебединая верность" | шт. | необмежений | 4 роки | 8 | 49 | | |||
| 67 | F 039 | Свеча с гипсовой накладкой | шт. | необмежений | 4 роки | 14 | 105 | ||||
| (ангел с книгой или ангелы близнецы (большие)) | |||||||||||
| 68 | F 039/1 | Свеча с гипсовой накладкой | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 77 | ||||
| (ангелы близнецы (маленькие)) | |||||||||||
| 69 | F 039/2 | Свеча с гипсовой накладкой | шт. | необмежений | 4 роки | 8 | 70 | ||||
| (ангелы близнецы (маленькие)) | |||||||||||
| | |||||||||||
| 70 | V 050/1 | Два сердца (2 фитиля). | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | 58,8 | | |||
| 71 | V 050/2 | Два сердца. | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 56 | | |||
| 72 | V 050/3 с укр. | Сердце с украшением. | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 61,6 | | |||
| 73 | V 051 | Сердце "Парус". | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | 49 | | |||
| 74 | V 052 | Сердце на подставке. | шт. | необмежений | 4 роки | 7 | 49 | | |||
| 75 | V 053 | Свеча "Валентинка". | шт. | необмежений | 4 роки | 6 | 46,2 | | |||
| 76 | V 054 | Свеча "Шкатулка" (большая). | шт. | необмежений | 4 роки | 4 | 53,2 | | |||
| 77 | V 055 | Свеча "Шкатулка" (средняя). | шт. | необмежений | 4 роки | 3 | 49 | | |||
| 78 | VP 050/1 | Два сердца. Цветы - 5 шт | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | 61,6 | | |||
| 79 | VР 050/2 | Два сердца. Цветы - 2 шт. | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 58,8 | | |||
| 80 | VР 050/3 с укр. | Сердце с украшением. Цветы - 1 шт. | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 61,6 | | |||
| 81 | VР 051 | Сердце "Парус". Цветы - 5 шт. | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | 61,6 | | |||
| 82 | VР 052 | Сердце на подставке. Цветы - 1 шт. | шт. | необмежений | 4 роки | 7 | 49 | | |||
| 83 | VР 053 | Свеча "Валентинка". Цветы - 1 шт. | шт. | необмежений | 4 роки | 6 | 46,2 | | |||
| 84 | VР 054 | Свеча "Шкатулка" (большая). Цветы - 5 шт. | шт. | необмежений | 4 роки | 4 | 56 | | |||
| 85 | VР 055 | Свеча "Шкатулка" (средняя). Цветы - 2 шт. | шт. | необмежений | 4 роки | 3 | 50,4 | | |||
| 86 | VР 056 | Свеча "Валентинка". Цветы - 3 шт. | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | 61,6 | | |||
| 87 | VР 057 | Два сердца. Цветы - 3 шт. | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 70 | | |||
| 88 | VN 050 | Свеча с накладкой | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | 56 | | |||
| 89 | VN 051 | Свеча с накладкой | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | 50,4 | | |||
| 90 | VN 054 | Свеча с накладкой | шт. | необмежений | 4 роки | 4 | 53,2 | | |||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| 91 | VN 1010 | Пианино (2 фитиля) | шт. | необмежений | 4 роки | 16 | 98 | | |||
| 92 | VN 010 | Пианино | шт. | необмежений | 4 роки | 17 | 63 | | |||
| | |||||||||||
| 93 | F 006 | Свеча интерьерная с декоративным цветком | шт. | необмежений | 4 роки | 30 | 84 | | |||
| 94 | F 025 | Свеча "Арка" | шт. | необмежений | 4 роки | 16 | 84 | | |||
| 95 | F 025/1 | Свеча "Арка" (с элементами лепки) | шт. | необмежений | 4 роки | 16 | 91 | | |||
| 96 | F 025/2 | Свеча "Замок" | шт. | необмежений | 4 роки | 19 | 147 | | |||
| 97 | F 026 | Свеча "Соска" | шт. | необмежений | 4 роки | 9 | 28 | | |||
| 98 | F 027 | Свеча "Домик" | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 63 | | |||
| 99 | F 027/1 | Свеча "Домик" | шт. | необмежений | 4 роки | 63 | | ||||
| 100 | F 016 | Рыба | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 37,8 | | |||
| 101 | F 016 с надп. | Рыба с надписью | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 42 | | |||
| 102 | F 019 | Клоун | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 37,8 | | |||
| 103 | F 101 | Футбольный мяч | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | 56 | | |||
| 104 | F 101 с надп. | Футбольный мяч с надписью | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | 70 | | |||
| 105 | F 101/1 | Футбольный мяч (маленький) | шт. | необмежений | 4 роки | 8 | 35 | | |||
| 106 | F 023 | Свеча "Лимонка" | шт. | необмежений | 4 роки | 13 | 42 | | |||
| 107 | F 023/1 | Свеча "Лимонка" (маленькая) | шт. | необмежений | 4 роки | 6 | 22,4 | | |||
| 108 | F 029 | Свеча "Cмайл" | шт. | необмежений | 4 роки | 8 | 33,6 | | |||
| 109 | F 029 с надп. | Свеча "Cмайл" с надписью | шт. | необмежений | 4 роки | 8 | 37,8 | | |||
| 110 | F 301 | Кот | шт. | необмежений | 4 роки | 17 | | ||||
| 111 | F 302 | Дракон | шт. | необмежений | 4 роки | 16 | | ||||
| 112 | F 303 | Обезьяна (большая) | шт. | необмежений | 4 роки | 15 | 42 | | |||
| 113 | F 303/1 | Обезьяна (средняя) | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | 46,2 | | |||
| 114 | F 303/2 | Обезьяна (маленькая) | шт. | необмежений | 4 роки | 8 | | ||||
| 115 | F 304 | Заяц | шт. | необмежений | 4 роки | 14 | 39,2 | | |||
| 116 | F 305 | Мышь | шт. | необмежений | 4 роки | 13 | | ||||
| 117 | F 306 | Горилла | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | | ||||
| 118 | F 307 | Гусеница | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | 25,2 | | |||
| 119 | F 308 | Овца | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | | ||||
| 120 | F 309 | Пятачок | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | | ||||
| 121 | F 310 | Козленок | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | | ||||
| 122 | F 311 | Чиполлино | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | | ||||
| 123 | F 312 | Собака | шт. | необмежений | 4 роки | 8 | | ||||
| 124 | F 314 | Поросенок | шт. | необмежений | 4 роки | 7 | | ||||
| 125 | F 315 | Лягушка (max 10 камней) | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | 49 | | |||
| 126 | F 316 | Котенок | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | | ||||
| 127 | F 317 | Бегемот (средний) | шт. | необмежений | 4 роки | 14 | | ||||
| 128 | F 318 | Бегемот (маленький) | шт. | необмежений | 4 роки | 6 | | ||||
| 129 | F 401 | Матрешка (большая) | шт. | необмежений | 4 роки | 18 | 119 | | |||
| 130 | F 402 | Матрешка (средняя) | шт. | необмежений | 4 роки | 14 | 63? | | |||
| 131 | F 403 | Матрешка (маленькая) | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | 98 | | |||
| 132 | F 509 | Ангел | шт. | необмежений | 4 роки | 9 | | ||||
| 133 | F 601 | Свинья "Денежная" (большая) | шт. | необмежений | 4 роки | 14 | | ||||
| 134 | F 602 | Свинья "Денежная" (средняя) | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | | ||||
| 135 | F 603/1 | Свинья "Весельчак" (он) | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | | ||||
| 136 | F 603/2 | Свинья "Весельчак" (она) | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | | ||||
| 137 | F 604 | Свинья "Модница" | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | 42 | | |||
| 138 | F 605 | "Влюбленные поросята" | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | | ||||
| 139 | F 606 | Хрюша (средняя) | шт. | необмежений | 4 роки | 7 | | ||||
| 140 | F 607 | Хрюша (малая) | шт. | необмежений | 4 роки | 4 | | ||||
| 141 | F 608 | Поросенок | шт. | необмежений | 4 роки | 5 | | ||||
| 142 | F 701 | Собака (московская сторожевая) | шт. | необмежений | 4 роки | 14 | 42 | | |||
| 143 | F 702 | Собака (бульдог) | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | | ||||
| 144 | F 703 | Собака (далматинец ) | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | | ||||
| 145 | F 704 | Собачка (маленькая) | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | | ||||
| 146 | F 705 | Собака (в будке) | шт. | необмежений | 4 роки | 10 | | ||||
| 147 | F 707 | Свеча "Тигр" | шт. | необмежений | 4 роки | 17 | 46,2 | | |||
| 148 | F 708 | Свеча "Тигры" 2 фитиля | шт. | необмежений | 4 роки | 14 | 42 | | |||
| 149 | F 801 | Свеча "Мышиная радость" | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | | ||||
| 150 | F 802 | Свеча "Мышь" (большая) | шт. | необмежений | 4 роки | 13 | | ||||
| 151 | F 803 | Свеча "Сырный домик" | шт. | необмежений | 4 роки | 9 | | ||||
| 152 | F 804 | Свеча "Мышь" (маленькая) | шт. | необмежений | 4 роки | 8 | | ||||
| 153 | F 807 ср. | Кошка (средняя) | шт. | необмежений | 4 роки | 11 | 33,6 | | |||
| 154 | F 807 б. | Кошка (большая) | шт. | необмежений | 4 роки | 13 | 36,4 | | |||
| 155 | F 810 | Кошка (большая) | шт. | необмежений | 4 роки | 17 | 51,8 | | |||
| 156 | F 810/1 | Кошка (большая) | шт. | необмежений | 4 роки | 17 | 56 | | |||
| 157 | F 816 | Заяц с морковками | шт. | необмежений | 4 роки | 13 | 44,8 | | |||
| 158 | F 817 | Заяц (мальчик) | шт. | необмежений | 4 роки | 9 | 42 | | |||
| 159 | F 818 | Зайчиха | шт. | необмежений | 4 роки | 9 | 42 | | |||
| 160 | F 819 б. | Карандаш (большой) | шт. | необмежений | 4 роки | 40 | 77 | | |||
| 161 | F 819 ср. | Карандаш (средний) | шт. | необмежений | 4 роки | 30 | 46,2 | | |||
| 162 | F 820 | Кубок (с надписью) | шт. | необмежений | 4 роки | 12 | 77 | | |||
| 163 | F 821 | Робот "Бэндер" | шт. | необмежений | 4 роки | 15 | 161 | | |||
| 164 | F 822 | Ботинки (с надписью) | шт. | необмежений | 4 роки | 7 | 210 | | |||
| 165 | "Worms" | шт. | необмежений | 4 роки | | ||||||
| | | | | | | | | | | | |
Фигурные свечи– это замечательный подарок, который подходит и взрослым и детям!
Вы сможете подобрать подарок в нашем интернет магазине на любой случай: Свадьба, День рождения, Новый год, День Св. Валентина, 8 марта, Пасха… Если большого праздника в ближайшее время не ожидается, не расстраивайтесь, фигурные свечи станут приятным презентом любимому, любимой, коллеге или просто дорогому для Вас человеку даже в обычный день.
Фигурные свечи изготавливаются на самые различные темы и самых разнообразных формах и расцветках. Фигурные свечи представлены в виде сказочных персонажей, животных, фигурок, ангелов и сердечек, а также свечи фрукты и овощи, свечи - суши, свечи - обереги и многое другое.
Фигурные свечи могут быть сделаны с помощью различных технологий: лепки, резьбы, выливания в форму и другое. Разнообразие форм и технологий производства, в сочетании с неисчерпаемой фантазией наших художников, позволяет оригинально вписать эти свечи в любой интерьер или композиционное решение.
Дизайнеры и художники готовы помочь Вам осуществить любое Ваше пожелание и подсказать безграничное количество идей для реализации Вашего замысла!
